หมายเลขโทรศัพท์ : 02-318-0625 , 02-318-066
โทรสาร : 02-314-1728 , 02-314-1729, 02-718-4671 และหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนมีดังนี้
| บุคคล/หน่วยงาน | เบอร์ | บุคคล/หน่วยงาน | เบอร์ |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 101 | ห้องพัสดุ | 169 |
| รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ | 103 | รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล | 104 |
| สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ | 130 | สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล | 113 |
| งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล | 122 | ห้องกิจการนักเรียน | 105 |
| กลุ่มสาระฯภาษาไทย | 110 | ห้องพักครูเวร(กลางคืน) | 148 |
| กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ | 109 | ป้อมยาม | 112 |
| กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ | 127,142 | รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป | 168 |
| กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ | 129 | ห้องสำนักงานบริหารทั่วไป | 126 |
| กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ | 108,143 | งานสารบรรณ | 114 |
| กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ | 116 | งานประชาสัมพันธ์ | 0 |
| ห้องปฏิบัติงานช่าง | 131 | งานอนามัย (ห้องพยาบาล) | 128 |
| ห้องพลานามัย | 115 | ห้องพิพัฒนปริยัติสุนทร (ห้องโสต) | 117 |
| ห้องศิลปะ | 119 | ห้องล้างภาชนะ | 121 |
| ห้องนาฏศิลป์ | 118 | สำนักงาน EP/MEP | 0-2319-8002 |
| ห้องดนตรีไทย | 120 | Fax : สำนักงานหลักสูตร EP/MEP 0-2319-8002 | |
| ห้องดนตรีสากล | 150 | Fax : สำนักงานผู้อำนวยการ 02-314-1729 | |
| ห้องแนะแนว | 123 | Fax : ห้องพัสดุ 0-2718-4671 | |
| ห้องเรียนร่วม | 135 | ||
| ห้องสมุด | 107 | ||
| ศูนย์วิทยบริการ (คอมพิวเตอร์) | 141 | ||
| ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 125 | ||
| รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ | 102 | ||
| ห้องสำนักงานงบประมาณ | 166 | ||
| สำนักงานผู้อำนวยการ | 106 | ||
| ห้องแผนงานและสารสนเทศ | 134 | ||
| ห้องการเงิน | 163 | ||
